Team pitching totals (vs. batter) -- 2017 National League
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSLGABH2B3BHRTBBBKSBCS
Los Angeles Dodgers .214 .282 .3605459116723817175196448415133524
St. Louis Cardinals .216 .278 .3615413116923328166195642813193726
Milwaukee Brewers .221 .281 .3615510121922338157198943615784831
Colorado Rockies .230 .306 .3785505126623735170208353615288524
Philadelphia Phillies .236 .302 .3875560131326038167215049514644524
Houston Astros .241 .303 .3715584134528225131207045814205015
New York Mets .245 .310 .3985599136927726176222650012438027
Pittsburgh Pirates .251 .312 .4075570139929050160226945714116226
Atlanta Braves .255 .325 .3815536141123140129210954512936225
Cincinnati Reds .263 .328 .4325649148631642184243850114924517
Chicago Cubs .278 .345 .4755681158028854241269954711515417
Miami Marlins .286 .358 .4775746164339645204274160913355628
San Diego Padres .287 .348 .4775745164633652219274352011118340
Arizona Diamondbacks .290 .355 .4855724166129063233277654113097540
San Francisco Giants .294 .359 .4825796170333541224279255413198019
Totals .254 .320 .41684077213774232594273635005761120486897383

Analytical
TeamOPSWHIPBIPBABIPTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Los Angeles Dodgers .642 1.123812 .2602448 .4062494 .414549.5 3.3 3.01 2.90
St. Louis Cardinals .639 1.093981 .2522384 .4012428 .409529.4 3.2 2.91 2.76
Milwaukee Brewers .642 1.123837 .2772425 .4012461 .407550.7 3.3 3.01 2.81
Colorado Rockies .684 1.233862 .2842619 .4242702 .437653.1 4.0 3.62 3.46
Philadelphia Phillies .689 1.243984 .2882645 .4302688 .437662.3 4.1 3.68 3.46
Houston Astros .674 1.224094 .2972528 .4112583 .419623.6 3.8 3.43 3.30
New York Mets .708 1.284251 .2812726 .4382779 .447696.2 4.2 3.85 3.70
Pittsburgh Pirates .720 1.284058 .3052726 .4442781 .453704.3 4.3 3.95 3.76
Atlanta Braves .706 1.354185 .3062654 .4282707 .436686.8 4.2 3.84 3.89
Cincinnati Reds .759 1.374032 .3232939 .4692995 .478788.6 4.9 4.41 4.31
Chicago Cubs .820 1.494358 .3073246 .5113306 .520934.6 5.8 5.29 5.22
Miami Marlins .835 1.564279 .3363350 .5173403 .525974.4 6.0 5.45 5.39
San Diego Padres .826 1.504508 .3173263 .5093318 .517935.5 5.7 5.24 5.22
Arizona Diamondbacks .840 1.544257 .3353317 .5193374 .527963.8 6.0 5.45 5.51
San Francisco Giants .841 1.584326 .3423346 .5163412 .526998.4 6.2 5.64 5.67
Totals .737 1.3361824 .30242616 .45643431 .46511152.8 4.6 4.14 4.04

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSLGOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIWK
Los Angeles Dodgers .210 .290 .343 .6332351493871069222272459614
St. Louis Cardinals .225 .293 .366 .65924275461121964233172229577
Milwaukee Brewers .213 .286 .339 .62522294756821572192221215582
Colorado Rockies .238 .325 .374 .699274365312419702983432747712
Philadelphia Phillies .222 .299 .361 .660253256210723662481626814677
Houston Astros .242 .307 .348 .655214851911810301901819111583
New York Mets .236 .313 .375 .688266463013814682942927823556
Pittsburgh Pirates .241 .312 .404 .71519914809324612371819312492
Atlanta Braves .237 .322 .371 .6942006475912245205192428477
Cincinnati Reds .261 .333 .434 .767232160614029682873422315588
Chicago Cubs .266 .339 .436 .775233061910929773263023616411
Miami Marlins .309 .381 .522 .9032753851207301064452730523606
San Diego Padres .286 .356 .461 .817248671215425773092325516472
Arizona Diamondbacks .311 .380 .502 .883259880814333964022527717559
San Francisco Giants .307 .376 .496 .8722796859165261044363628730626
Totals .255 .329 .412 .74136375928818563341058435137537612658532

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSLGOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIWK
Los Angeles Dodgers .217 .276 .372 .648310867415171063011923910899
St. Louis Cardinals .209 .265 .358 .62329866231219102296272067742
Milwaukee Brewers .227 .277 .376 .6533281744155171003191422425996
Colorado Rockies .222 .287 .383 .6702762613113161003494920919816
Philadelphia Phillies .248 .304 .409 .713302875115315101356272276787
Houston Astros .240 .301 .385 .6863436826164151013633726712837
New York Mets .252 .308 .418 .7252935739139121083802422221687
Pittsburgh Pirates .257 .313 .409 .722357991919726994013726412919
Atlanta Braves .265 .327 .386 .714353093614018843973430320816
Cincinnati Reds .264 .324 .430 .7533328880176131164472227814904
Chicago Cubs .287 .350 .502 .8523351961179251645323031122740
Miami Marlins .265 .336 .436 .77229937921891598437263044729
San Diego Padres .287 .343 .490 .832325993418227142523322659639
Arizona Diamondbacks .273 .333 .471 .8043126853147301374773226424750
San Francisco Giants .281 .344 .468 .8123000844170151204753026718693
Totals .253 .313 .420 .7334770212089237626016786053440385022311954