Team status -- 2016 Los Angeles Dodgers
Regular season -- as of 9/20/2016
| Batter Status |
|   |   | vs LHP | vs RHP | Total | Inj | Batters Faced as Catcher |
 | Name | Usage | Usage | Usage | Days | 9/20 | 9/19 | 9/18 | 9/17 | 9/16 | 9/15 | 9/14 | 9/13 | 9/12 | Cum |
| | Jose Bautista | 145 | 91 | 101 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| f | Cody Bellinger | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| f | Chris Betts | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Lonnie Chisenhall | 140 | 111 | 116 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| f | Isan Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Adam Eaton | 119 | 97 | 103 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Jake Elmore | 85 | 130 | 115 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| f | Monte Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Brian McCann | 115 | 101 | 105 | 0 | 74 | 91 | 36 | 99 | 80 |   |   |   |   | 380 |
| | Max Muncy | 1250 | 148 | 168 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Kristopher Negron | 171 | 77 | 110 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| f | D.J. Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Jace Peterson | 125 | 72 | 82 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Travis Shaw | 162 | 98 | 120 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Josh Thole | 333 | 133 | 179 | 0 |   |   | 40 |   |   |   |   |   |   | 40 |
| | Troy Tulowitzki | 144 | 98 | 107 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Trea Turner | 33 | 126 | 107 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| f | Alex Verdugo | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| f | Forrest Wall | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Eric Young | 300 | 69 | 96 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pitcher Status |
|   |   |   | Inj |   | Pitches Thrown |
 | Name | Usage | Days | Last | 9/20 | 9/19 | 9/18 | 9/17 | Cum |
| f | Kolby Allard | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |
| | Henderson Alvarez | 199 | 0 | 9/16/2016 |   |   |   |   |   |
| | Joe Beimel | 79 | 0 | 9/20/2016 | 1r | 39r |   | 47r | 87 |
| f | Jose Berrios | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |
| | Chris Capuano | 87 | 0 | 9/19/2016 |   | 29r | 98s |   | 127 |
| f | Tony Cingrani | 121 | 0 |   |   |   |   |   |   |
| | Adam Conley | 121 | 0 | 9/16/2016 |   |   |   |   |   |
| f | Sean Doolittle | 100 | 0 |   |   |   |   |   |   |
| | Carl Edwards Jr. | 47 | 0 | 9/17/2016 |   |   |   | 42r | 42 |
| f | Marco Gonzales | 581 | 0 |   |   |   |   |   |   |
| | Dan Haren | 103 | 0 | 9/19/2016 |   | 91s |   | 95s | 186 |
| f | Brent Honeywell | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |
| | Kenley Jansen | 121 | 0 | 9/20/2016 | 13r |   |   | 33r | 46 |
| | Casey Kelly | 236 | 0 | 9/17/2016 |   |   |   | 90s | 90 |
| | Corey Kluber | 102 | 0 | 9/20/2016 | 126s |   | 126s |   | 252 |
| f | Triston McKenzie | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |
| f | Joe Musgrove | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |
| | Eric O'Flaherty | 31 | 0 | 9/20/2016 | 6r | 27r |   |   | 33 |
| | Esmil Rogers | 73 | 0 | 9/19/2016 |   | 19r | 46r | 22r | 87 |
| f | Hyun-Jin Ryu | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |
| | Tanner Scheppers | 95 | 0 | 9/20/2016 | 12r | 26r | 27r | 13r | 78 |
| f | Sam Tuivailala | 114 | 0 |   |   |   |   |   |   |
| | Jerome Williams | 108 | 0 | 9/20/2016 | 101s | 113s |   |   | 214 |