League team pitching totals (vs batter) -- 2013 National League
Regular season

Primary
TmAVGOBPSLGABH2B3BHRTBBBKSBCS
Atlanta Braves .223 .295 .3345375119819828114179450613368039
San Francisco Giants .227 .285 .3535568126524232131196442912827931
Philadelphia Phillies .229 .289 .3735533126627021162206444711684029
New York Mets .239 .298 .3705546132627828130205043411146638
Chicago Cubs .243 .310 .3685583135527420128205349812418428
Milwaukee Brewers .243 .304 .3705599135925238129207448014429634
Miami Marlins .246 .311 .3865579137423143154215349911486646
San Diego Padres .252 .301 .4045657142533553140228636512137523
Pittsburgh Pirates .253 .316 .40155551404268341632229485112013331
Cincinnati Reds .259 .334 .4385616145428865195245757711647834
St. Louis Cardinals .260 .319 .3995629146329626145224646811315922
Houston Astros .263 .321 .4275650148833226181241546011077227
Arizona Diamondbacks .267 .339 .46456231502342492232611575115511532
Los Angeles Dodgers .286 .339 .4585768164734138193264343210676826
Colorado Rockies .299 .353 .4975886175734955236292446011537832
Totals .253 .315 .404841672128342965562424339637115178411189472

Analytical
TmOPSWHIPBIPBABIPTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Atlanta Braves .629 1.163987 .2722300 .3832356 .393529.1 3.2 2.93 2.90
San Francisco Giants .638 1.134210 .2692393 .3932424 .398558.9 3.4 3.03 2.82
Philadelphia Phillies .662 1.164264 .2592511 .4132546 .419589.0 3.6 3.22 3.05
New York Mets .667 1.214369 .2742484 .4082527 .415613.7 3.8 3.41 3.18
Chicago Cubs .678 1.254291 .2862551 .4102614 .420629.4 3.8 3.43 3.35
Milwaukee Brewers .675 1.254099 .3002554 .4132583 .418636.8 3.9 3.50 3.33
Miami Marlins .697 1.284350 .2802652 .4282698 .435660.7 4.0 3.65 3.61
San Diego Padres .705 1.224369 .2942651 .4322700 .440678.8 4.1 3.73 3.39
Pittsburgh Pirates .718 1.314341 .2862714 .4412766 .449720.1 4.5 4.04 3.86
Cincinnati Reds .772 1.394341 .2903034 .4773114 .490825.0 5.0 4.57 4.44
St. Louis Cardinals .718 1.324428 .2982714 .4372752 .443702.3 4.3 3.89 3.85
Houston Astros .749 1.344444 .2942875 .4612916 .468769.5 4.7 4.28 4.12
Arizona Diamondbacks .804 1.444328 .2963186 .5033240 .511884.6 5.5 4.98 4.77
Los Angeles Dodgers .798 1.434599 .3163075 .4843133 .493887.2 5.5 4.95 4.79
Colorado Rockies .850 1.544567 .3333384 .5233439 .5311012.1 6.3 5.70 5.58
Totals .718 1.2964987 .29041078 .44141808 .44910630.5 4.3 3.92 3.77

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TmAVGOBPSLGOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIWK
Atlanta Braves .248 .329 .377 .70624546091082056243182829641
San Francisco Giants .221 .289 .348 .63821084659613492121019815493
Philadelphia Phillies .227 .294 .355 .650260059012213622421024514608
New York Mets .246 .310 .382 .692219254012315482292618313501
Chicago Cubs .229 .301 .327 .62821774999010341962920327523
Milwaukee Brewers .247 .312 .363 .675229356787254323882129587
Miami Marlins .243 .312 .377 .68924956079725622821824321554
San Diego Padres .257 .318 .412 .73025066431553555300282025515
Pittsburgh Pirates .261 .339 .423 .762296477516318933572133922546
Cincinnati Reds .274 .356 .464 .820240565912547793243228318521
St. Louis Cardinals .271 .338 .415 .753295880316318753241628812602
Houston Astros .264 .331 .421 .752247665415897131382468522
Arizona Diamondbacks .270 .356 .473 .8292726737166301094152135038561
Los Angeles Dodgers .266 .337 .435 .772238063312523773212823623468
Colorado Rockies .307 .370 .529 .8992637810165301204462024731556
Totals .257 .328 .409 .73737371959119433311033444229337572658198

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TmAVGOBPSLGOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIWK
Atlanta Braves .202 .266 .298 .5632921589908582363822416695
San Francisco Giants .231 .282 .355 .637346080014619823232123112789
Philadelphia Phillies .230 .284 .389 .673293367614881003292520211560
New York Mets .234 .290 .362 .651335478615513823511725128613
Chicago Cubs .251 .316 .394 .710340685618410943723429552718
Milwaukee Brewers .240 .299 .375 .674330679216513863442126818855
Miami Marlins .249 .310 .393 .704308476713418923892825621594
San Diego Padres .248 .288 .398 .68631517821801885346211638698
Pittsburgh Pirates .243 .289 .377 .66625916291051670334311467574
Cincinnati Reds .248 .318 .418 .7363211795163181164404829420643
St. Louis Cardinals .247 .298 .382 .6792671660133870322221808529
Houston Astros .263 .314 .432 .746317483417417110419332148585
Arizona Diamondbacks .264 .323 .456 .7792897765176191144353322538594
Los Angeles Dodgers .299 .341 .475 .81633881014216151165093019620599
Colorado Rockies .291 .339 .471 .8103249947184251164713521325597
Totals .250 .304 .399 .703467961169223532251391562043733582929643